| Černá hora | Otevřeno |
| Teplota: -3°C | Sníh 180 cm |
| Protěž | Otevřeno |
| Teplota: -2°C | Sníh 180 cm |
| Sport | Otevřeno |
| Teplota: -2°C | Sníh 180 cm |
| Černý Důl - Bönischovy Boudy | Otevřeno |
| Teplota: -2°C | Sníh 130 cm |
| Černý Důl | Otevřeno |
| Teplota: 3°C | Sníh 130 cm |
| Duncan | Otevřeno |
| Teplota: 2°C | Sníh 120 cm |
Sjezdové tratě
| Janské Lázně | Informace o sjezdových tratích ze dne 23.01.2012 |
| Sjezdovka | Délka | Převýšení | |||||
| 1a | Ford Černohorská | 1400 m | 270 m | - | |||
| 1b | Ford Černohorská | 1600 m | 290 m | - | |||
| 2 | Protěž | 1800 m | 300 m | ||||
| 3 | Anděl | 1100 m | 210 m | - | |||
| 4 | Pod kabinou | 2600 m | 560 m | - | |||
| 5 | Sport 1 | 250 m | 40 m | - | - | ||
| 6 | Sport 2 | 200 m | 30 m | - | - | ||
| 7 | Sport Formánek 1+2 | 300 m | 40 m | - | - | ||
| 8 | Sport Formánek 3 | 250 m | 20 m | - | - | ||
| 9 | Idyla 1 | 450 m | 70 m | - | - | ||
| 10 | Idyla 2 | 200 m | 40 m | - | - | ||
| 11 | Košťálka 1+2 | 600 m | 120 m | - | - | ||
| 12 | Spojka | 300 m | 40 m | - | - | ||
| 13 | Černá bouda | 250 m | 40 m | - | - |
| Černý Důl | Informace o sjezdových tratích ze dne 05.01.2012 |
| Sjezdovka | Délka | Převýšení | |||||
| 21 | Ford Špičák | 1200 m | 245 m | - | |||
| 22 | Alpine Pro | 800 m | 150 m | - | |||
| 23 | U Brozu | 800 m | 150 m | - | |||
| 24 | Skalka | 550 m | 160 m | - | |||
| 25 | Holanská | 1400 m | 245 m | - | - | ||
| 26 | Bönischovy Boudy | 600 m | 110 m | - | |||
| 27 | Veronika | 180 m | 25 m | - | |||
| 28 | Kidpark | 150 m | 20 m | - | |||
| 29 | U Hřbitova 1 | 400 m | 85 m | - | - | ||
| 30 | U Hřbitova 2 | 400 m | 85 m | - | - |
| Svoboda nad Úpou | Informace o sjezdových tratích ze dne 22.12.2011 |
| Sjezdovka | Délka | Převýšení | |||||
| 41 | Duncan 1 | 350 m | 75 m | ||||
| 42 | Duncan 2 | 350 m | 75 m | ||||
| 43 | U lesa | 350 m | 60 m | - |
![]() | otevřena | ![]() | uzavřena | ![]() | závody | ![]() | část. uzavřena | ![]() | Večerní lyžování | ![]() | Zasněžování |
















